![]() |
ゆ こ り ん |
チ ョ コ |
s h o r t |
m o c o |
ト ラ キ チ |
と あ |
な お ぞ う |
は ま ゆ う |
ゆ っ こ |
い わ っ ち |
み か ん |
花 | a t s |
か っ ち ゃ ん |
お と ぎ |
み ず き |
か っ こ | |
透 衣 音 |
ら ぱ ん |
や っ ほ | |
ふ う た ん |
サ ル |
麒 麟 |
か な め |
w a k o |
ゆ う ち ゃ ん |
k e i |
せ い こ |
ゆ か |
か い く ん |
ゆ み ん |
ラ ム |
河 津 希 蒼 衣 |
小 葉 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塩狩峠(三浦綾子) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | 聖職の碑(新田次郎) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 風と共に去りぬ (M.ミッチェル) |
5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 大地の子(山崎豊子) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | こころ(夏目漱石) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 橋のない川(住井すえ) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | モモ(ミヒャエル・エンデ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 徳川家康(山岡荘八) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 竜馬がゆく(司馬遼太郎) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | 蒼穹の昴(浅田次郎) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 六千人の命のビザ (杉原幸子) |
5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 喪服のランデヴー (コーネル・ウールリッチ) |
5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 少年H(妹尾河童) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
14 | 孤高の人(新田次郎) | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 火車(宮部みゆき) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
16 | 雲の階段(渡辺淳一) | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | アンダーグラウンド (村上春樹) |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 流転の海(宮本輝) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | しろばんば(井上靖) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | デルタの記(暮らしの手帖編) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 火花〜北条民雄の生涯 (高山文彦) |
5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | だからあなたも生きぬいて (大平光代) |
5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 聖の青春(大崎善生) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 泥流地帯(三浦綾子) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 黄金を抱いて翔べ(高村薫) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ゆ こ り ん |
チ ョ コ |
s h o r t |
m o c o |
ト ラ キ チ |
と あ |
な お ぞ う |
は ま ゆ う |
ゆ っ こ |
い わ っ ち |
み か ん |
花 | a t s |
か っ ち ゃ ん |
お と ぎ |
み ず き |
か っ こ | |
透 衣 音 |
ら ぱ ん |
や っ ほ | |
ふ う た ん |
サ ル |
麒 麟 |
か な め |
w a k o |
ゆ う ち ゃ ん |
k e i |
せ い こ |
ゆ か |
か い く ん |
ゆ み ん |
ラ ム |
河 津 希 蒼 衣 |
小 葉 |
|
26 | 沈黙(遠藤周作) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | レディージョーカー(高村薫) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
28 | チャイニーズマザー (スティーブン・W・モッシャー) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 戦争中の暮らしの記録 (暮らしの手帖編) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | タイタニック号99の謎 (福地怜) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 変身(東野圭吾) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
32 | 希望の国のエクソダス (村上龍) |
5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | そして誰もいなくなった (アガサ・クリスティー) |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
34 | 燃えよ剣(司馬遼太郎) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
35 | はじめてのホームページ 〜HTML入門(森健二) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 追悼の達人(嵐山光三郎) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 生き上手死に上手(遠藤周作) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ストロボ(真保裕一) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
39 | クリスマスに少女は還る (キャロル・オコンネル) |
5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 蒲生邸事件(宮部みゆき) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
41 | 地下鉄(メトロ)に乗って (浅田次郎) |
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
42 | 13階段(高野和明) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
43 | 「死の医学」への序章 (柳田邦男) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ガン回廊の朝(あした) (柳田邦男) |
5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 毒笑小説(東野圭吾) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 屍鬼(小野不由美) | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
47 | 流星ワゴン(重松清) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||
48 | イントゥルーダー(高嶋哲夫) | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 日曜日の夕刊(重松清) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
50 | 暗いところで待ち合わせ(乙一) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() |
ゆ こ り ん |
チ ョ コ |
s h o r t |
m o c o |
ト ラ キ チ |
と あ |
な お ぞ う |
は ま ゆ う |
ゆ っ こ |
い わ っ ち |
み か ん |
花 | a t s |
か っ ち ゃ ん |
お と ぎ |
み ず き |
か っ こ | |
透 衣 音 |
ら ぱ ん |
や っ ほ | |
ふ う た ん |
サ ル |
麒 麟 |
か な め |
w a k o |
ゆ う ち ゃ ん |
k e i |
せ い こ |
ゆ か |
か い く ん |
ゆ み ん |
ラ ム |
河 津 希 蒼 衣 |
小 葉 |
|
51 | 天の夜曲(宮本輝) | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | センセイの鞄(川上弘美) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
53 | 海辺のカフカ(村上春樹) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 三たびの海峡(帚木蓬生) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 翼(村山由佳) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 椿山課長の七日間(浅田次郎) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 誘拐の果実(真保裕一) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 永遠の仔(天童荒太) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
59 | 定年ゴジラ(重松清) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
60 | 動機(横山秀夫) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
61 | アンクルトムズ・ケビンの幽霊 (池永陽) |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
62 | 半落ち(横山秀夫) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
63 | エミリーへの手紙 (キャムロン・ライト) |
5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 奪取(真保裕一) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
65 | 白い巨塔(山崎豊子) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
66 | 風紋(乃南アサ) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 終戦のローレライ(福井晴敏) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 解夏(さだまさし) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 卒業(重松清) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
70 | すべての雲は銀の・・・(村山由佳) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ダ・ヴィンチ・コード(ダン・ブラウン) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
72 | 雷桜(宇江佐真理) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 邂逅の森(熊谷達也) | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
74 | いとしのヒナゴン(重松清) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | 明日の記憶(荻原浩) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
ゆ こ り ん |
チ ョ コ |
s h o r t |
m o c o |
ト ラ キ チ |
と あ |
な お ぞ う |
は ま ゆ う |
ゆ っ こ |
い わ っ ち |
み か ん |
花 | a t s |
か っ ち ゃ ん |
お と ぎ |
み ず き |
か っ こ | |
透 衣 音 |
ら ぱ ん |
や っ ほ | |
ふ う た ん |
サ ル |
麒 麟 |
か な め |
w a k o |
ゆ う ち ゃ ん |
k e i |
せ い こ |
ゆ か |
か い く ん |
ゆ み ん |
ラ ム |
河 津 希 蒼 衣 |
小 葉 |
|
76 | 雪の夜話(浅倉卓弥) | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 梅咲きぬ(山本一力) | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
78 | きみに読む物語 (ニコラス・スパークス) |
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 死亡推定時刻(朔立木) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ポーの話(いしいしんじ) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 孤宿の人(宮部みゆき) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | 誘拐ラプソディー(荻原浩) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | キッチン(吉本ばなな) | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | TUGUMI(吉本ばなな) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | チョコレートコスモス(恩田陸) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 殺人症候群(貫井徳郎) | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | 女たちのジハード(篠田節子) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | 嫌われ松子の一生(山田宗樹) | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | モノレールねこ(加納朋子) | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 空飛ぶタイヤ(池井戸潤) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | 朽ちていった命 (NHK「東海村臨界事故」取材班) |
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 漂流(吉村昭) | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 翳りゆく夏(赤井三尋) | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94 | スロウハイツの神様(辻村深月) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ゴールデンスランバー(伊坂幸太郎) | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ヒトラーの防具(帚木蓬生) | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 風の影(カルロス・ルイス・サフォン) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 愛しの座敷わらし(荻原浩) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 誘拐(本田靖春) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 宣戦布告〜加筆完全版(麻生幾) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ゆ こ り ん |
チ ョ コ |
s h o r t |
m o c o |
ト ラ キ チ |
と あ |
な お ぞ う |
は ま ゆ う |
ゆ っ こ |
い わ っ ち |
み か ん |
花 | a t s |
か っ ち ゃ ん |
お と ぎ |
み ず き |
か っ こ | |
透 衣 音 |
ら ぱ ん |
や っ ほ | |
ふ う た ん |
サ ル |
麒 麟 |
か な め |
w a k o |
ゆ う ち ゃ ん |
k e i |
せ い こ |
ゆ か |
か い く ん |
ゆ み ん |
ラ ム |
河 津 希 蒼 衣 |
小 葉 |
|
101 | 始祖鳥記(飯嶋和一) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 星新一 一〇〇一話をつくった人 (最相葉月) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 誘拐(五十嵐貴久) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 盤上の敵(北村薫) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 天狗風(宮部みゆき) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 永遠の0(百田尚樹) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | あんじゅう(宮部みゆき) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 下町ロケット(池井戸潤) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ばんば憑き(宮部みゆき) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 開かせていただき光栄です(皆川博子) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 宇宙創成(サイモン・シン) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 三匹のおっさんふたたび(有川浩) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 天地明察(冲方丁) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ロスジェネの逆襲(池井戸潤) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 泣き童子(宮部みゆき) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 命のビザを繋いだ男(山田純大) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 友罪(薬丸岳) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 収容所から来た遺書(辺見じゅん) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 銀二貫(高田郁) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 幻色江戸ごよみ(宮部みゆき) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 過ぎ去りし王国の城(宮部みゆき) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 翼をください(原田マハ) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 桶川ストーカー殺人事件(清水潔) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 蜜蜂と遠雷(恩田陸) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 三鬼(宮部みゆき) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ゆ こ り ん |
チ ョ コ |
s h o r t |
m o c o |
ト ラ キ チ |
と あ |
な お ぞ う |
は ま ゆ う |
ゆ っ こ |
い わ っ ち |
み か ん |
花 | a t s |
か っ ち ゃ ん |
お と ぎ |
み ず き |
か っ こ | |
透 衣 音 |
ら ぱ ん |
や っ ほ | |
ふ う た ん |
サ ル |
麒 麟 |
か な め |
w a k o |
ゆ う ち ゃ ん |
k e i |
せ い こ |
ゆ か |
か い く ん |
ゆ み ん |
ラ ム |
河 津 希 蒼 衣 |
小 葉 |
|
126 | AX(伊坂幸太郎) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 護られなかった者たちへ(中山七里) | 5 |